普利塔力卡(主) 法烏爾
开赛时间:2008-08-23 星期六 23:00 场地:埃米尔·亚历山大斯库球场
所在城市:主队:伊亚希 客队:康斯坦察
天气: 距开赛时间还剩 分钟
联赛积分排名
[16]普利塔力卡
  得分 排名
4 0 0 4 2 10 -8 0 16
2 0 0 2 1 5 -4 0 17
2 0 0 2 1 5 -4 0 15
近6 6 0 0 4 2 10 -8 0
[12]法烏爾
  得分 排名
4 2 0 2 4 5 -1 6 12
2 1 0 1 1 2 -1 3 14
2 1 0 1 3 3 0 3 8
近6 6 2 0 2 4 5 -1 6
杯赛积分排名
对赛往绩
赛事 时间 主场 比分 客场 半场 盘口
罗甲 2008-03-15 法烏爾 1-1 普利塔力卡 1-0 半球
罗甲 2007-09-01 普利塔力卡 1-1 法烏爾 0-0 半球
罗甲 2007-05-14 普利塔力卡 0-2 法烏爾 0-0 平手/半球
罗甲 2006-11-12 法烏爾 3-0 普利塔力卡 2-0 半球
罗杯 2006-11-08 普利塔力卡 1-0 法烏爾 0-0 平手/半球
罗甲 2006-04-06 法烏爾 1-0 普利塔力卡 0-0 半球
近期战绩
普利塔力卡
赛事 时间 主队 盘口 客队 比分 胜负 盘路 大小
羅甲 08-08-15 哥利亞 0.75 普利塔力 3-1(1-1) L
羅甲 08-08-09 普利塔力 -0.75 布格勒斯 0-2(0-0) L
羅甲 08-08-04 普利塔力 0.25 瓦斯路易 1-3(1-2) L
羅甲 08-07-26 卡拉奧華 0.75 普利塔力 2-0(0-0) L
友誼賽 08-07-09 烏比斯   普利塔力 0-1(0-1)  
友誼賽 08-07-08 迪歐斯捷 0 1普利塔力 0-0(0-0) D
羅甲 08-05-07 加拉迪 1 普利塔力 0-0(0-0) W
羅甲 08-05-02 普利塔力 1.25 古積大學 3-0(0-0) W
羅甲 08-04-26 哥利亞 0.5 普利塔力 2-0(0-0) L
羅甲 08-04-23 普利塔力 0.5 2米奧文尼 1-0(0-0) W
羅甲 08-04-19 瓦斯路易 0.75 普利塔力 0-0(0-0) W
羅甲 08-04-13 普利塔力 0.5 UT亞拉 4-1(2-0) W
羅甲 08-04-10 布格勒斯 1.25 普利塔力 3-0(1-0) L
羅甲 08-04-04 普利塔力 0.25 尤尼里亞 2-3(1-2) L
羅甲 08-03-30 班度裡 0.5 1普利塔力 1-0(0-0) L
羅甲 08-03-23 1普利塔力 -0.25 1克盧日 1-0(0-0) W
羅甲 08-03-19 1布格勒斯 1.25 普利塔力 2-1(2-1) W
羅甲 08-03-15 法烏爾 0.5 普利塔力 1-1(1-0) W
羅甲 08-03-09 普利塔力 0.5 席洛爾 1-0(1-0) W
羅甲 08-03-02 哥利亞布 0.5 普利塔力 1-1(1-1) W
最近20场, 胜率:30.0% 赢盘率:52.6% 大球:35.0% 单:50.0%
赛事 时间 主队 盘口 客队 比分 胜负 盘路 大小
羅甲 08-08-09 普利塔力 -0.75 布格勒斯 0-2(0-0) L
羅甲 08-08-04 普利塔力 0.25 瓦斯路易 1-3(1-2) L
羅甲 08-05-02 普利塔力 1.25 古積大學 3-0(0-0) W
羅甲 08-04-23 普利塔力 0.5 2米奧文尼 1-0(0-0) W
羅甲 08-04-13 普利塔力 0.5 UT亞拉 4-1(2-0) W
羅甲 08-04-04 普利塔力 0.25 尤尼里亞 2-3(1-2) L
羅甲 08-03-23 1普利塔力 -0.25 1克盧日 1-0(0-0) W
羅甲 08-03-09 普利塔力 0.5 席洛爾 1-0(1-0) W
羅甲 08-02-25 普利塔力 -0.75 布格勒斯 2-1(1-0) W
羅甲 07-12-09 普利塔力 -0.25 蒂米索拉 2-1(1-0) W
最近10场, 胜率:70.0% 赢盘率:70.0% 大球:60.0% 单:80.0%
法烏爾
赛事 时间 主队 盘口 客队 比分 胜负 盘路 大小
羅甲 08-08-18 1法烏爾 0 瓦斯路易 1-0(0-0) W
羅甲 08-08-09 1卡拉奧華 0.5 1法烏爾 3-2(1-1) L
羅甲 08-08-03 法烏爾 -0.5 布格勒斯 0-2(0-1) L
羅甲 08-07-27 哥利亞布 0.25 法烏爾 0-1(0-0) W
友誼賽 08-07-09 法烏爾 -0.5 川迪 2-3(1-1) L
羅甲 08-05-07 蒂米索拉 0.75 法烏爾 4-1(1-0) L
羅甲 08-05-04 法烏爾 0.5 加拉迪 0-2(0-1) L
羅甲 08-04-26 古積大學 -0.25 法烏爾 1-2(1-1) W
羅甲 08-04-23 法烏爾 0.5 哥利亞 1-0(0-0) W
羅甲 08-04-20 米奧文尼 0.25 2法烏爾 2-3(1-2) W
羅甲 08-04-13 法烏爾 0.25 瓦斯路易 2-1(1-0) W
羅甲 08-04-10 UT亞拉 0.25 法烏爾 0-1(0-1) W
羅甲 08-04-06 法烏爾 -0.5 1布格勒斯 0-0(0-0) W
羅甲 08-03-30 尤尼里亞 0.75 法烏爾 0-0(0-0) W
羅甲 08-03-25 法烏爾 0.5 班度裡 1-2(1-1) L
羅甲 08-03-20 克盧日 1.5 法烏爾 2-1(0-1) W
羅甲 08-03-15 法烏爾 0.5 普利塔力 1-1(1-0) L
羅甲 08-03-10 布格勒斯 1.5 法烏爾 0-0(0-0) W
羅甲 08-03-01 席洛爾 0.5 法烏爾 0-1(0-1) W
羅甲 08-02-23 法烏爾 0.5 哥利亞布 0-0(0-0) L
最近20场, 胜率:40.0% 赢盘率:60.0% 大球:40.0% 单:65.0%
赛事 时间 主队 盘口 客队 比分 胜负 盘路 大小
羅甲 08-08-09 1卡拉奧華 0.5 1法烏爾 3-2(1-1) L
羅甲 08-07-27 哥利亞布 0.25 法烏爾 0-1(0-0) W
羅甲 08-05-07 蒂米索拉 0.75 法烏爾 4-1(1-0) L
羅甲 08-04-26 古積大學 -0.25 法烏爾 1-2(1-1) W
羅甲 08-04-20 米奧文尼 0.25 2法烏爾 2-3(1-2) W
羅甲 08-04-10 UT亞拉 0.25 法烏爾 0-1(0-1) W
羅甲 08-03-30 尤尼里亞 0.75 法烏爾 0-0(0-0) W
羅甲 08-03-20 克盧日 1.5 法烏爾 2-1(0-1) W
羅甲 08-03-10 布格勒斯 1.5 法烏爾 0-0(0-0) W
羅甲 08-03-01 席洛爾 0.5 法烏爾 0-1(0-1) W
最近10场, 胜率:50.0% 赢盘率:80.0% 大球:50.0% 单:80.0%
联赛盘路统计
[18]普利塔力卡
  净胜 排名 详情
4 0 0 4 -4 18 查看
2 0 0 2 -2 18 查看
2 0 0 2 -2 18 查看
[12]法烏爾
  净胜 排名 详情
4 2 0 2 0 12 查看
2 1 0 1 0 16 查看
2 1 0 1 0 11 查看
相同历史盘口
普利塔力卡
赛事 时间 上盘 初盘 下盘 比分 盘路
             
             
             
法烏爾
赛事 时间 上盘 初盘 下盘 比分 盘路
             
             
             
未来三场
普利塔力卡
赛事 时间 主客 对手 与本场相隔
羅甲 2008-08-30 克盧日 7 天
羅甲 2008-09-13 加拉迪 21 天
羅甲 2008-09-20 布格勒斯特戴拿模 28 天
法烏爾
赛事 时间 主客 对手 与本场相隔
羅甲 2008-08-30 哥利亞 7 天
羅甲 2008-09-13 布格勒斯特星隊 21 天
羅甲 2008-09-20 克盧日 28 天
阵容情况
普利塔力卡 法烏爾
停赛 停赛
伤兵 伤兵
上一场阵容 上一场阵容
首发 首发
后备 后备
门-守门员 后-后防球员 中-中场球员 前-前锋球员
媒体预测
足球大赢家
足彩大富翁
明报
太 阳 报
东方日报
苹果日报
赛前简报
心水推介
本赛季数据统计比较
主队战绩统计
0% 0% [0场]
0% 0% [0场]
100% 100% [4场]
主场 0% 0% [0场]
0% 0% [0场]
100% 100% [2场]
主队得失球统计
进球总数 [2]
失球总数 [10]
平均进球 [0.50]
平均失球 [2.50]

进球总数 [1]
失球总数 [5]
平均进球 -0.0% [0.50]
平均失球 0% [2.50]


进球总数 [2]
失球总数 [10]
平均进球 45.5% [0.50]
平均失球 0% [2.50]
主队净胜球统计
净胜2球或以上
0.00%[0场]
净胜1球 0.00%[0场]
平局 0.00%[0场]
净输1球 0.00%[0场]
净输2球或以上 100.00%[4场]
主队进球数统计
进0-1球 [4场]
进2-3球 [0场]
进4球以上 [0场]

进0-1球 [2场]
进2-3球 [0场]
进4球以上 [0场]
主队单双数统计
单数场数 [0场]
双数场数 [4场]

单数场数 [0场]
双数场数 [2场]
主队大小球统计
2.5以上 [2场]
2.5以下 [2场]

2.5以上 [1场]
2.5以下 [1场]
主队入球时间统计



1-25' [1]
25-45+' [1]
46-70' [0]
70-90+' [0]



1-25' [1]
25-45+ [1]
46-70' [0]
70-90+' [0]
客队战绩统计
[2场] 50% 50%
[0场] 0% 0%
[2场] 50% 50%
[1场] 50% 50% 客场
[0场] 0% 0%
[1场] 50% 50%
客队得失球统计
[4] 进球总数
[5] 失球总数
[1.00] 平均进球
[1.25] 平均失球
[3] 进球总数
[3] 失球总数
[1.50] -0.0% 平均进球
[1.50] 0% 平均失球
[4] 进球总数

[5] 失球总数
[1.00] 45.5% 平均进球
[1.25] 0% 平均失球
客队净胜球统计
[0场]0.00% 净胜2球或以上
[2场]50.00% 净胜1球
[0场]0.00% 平局
[1场]25.00% 净输1球
[1场]25.00% 净输2球或以上
客队进球数统计
[3场] 进0-1球
[1场] 进2-3球
[0场] 进4球以上
[1场] 进0-1球
[1场] 进2-3球
[0场] 进4球以上
客队单双数统计
[3场] 单数场数
[1场] 双数场数
[2场] 单数场数
[0场] 双数场数
客队大小球统计
[1场] 2.5以上
[3场] 2.5以下
[1场] 2.5以上
[1场] 2.5以下
客队入球时间统计
[0] 1-25'


[1] 25-45+'
[2] 46-70'
[1] 70-90+'
[0] 1-25'


[1] 25-45+
[1] 46-70'
[1] 70-90+'
以上资料仅供参考,更新于2008-8-23 12:19:34 Copyright (c) 2002 - 2008 qhball.com, 球皇网. All Rights Reserved.